Hufeisenwerfen

Gesamtliste Herren German 2026

RangPKZVornameNachnameGLPGBPTBSTEGRAEICGNI MVCKUREBNBODDMTourGesamt
1130FlorianWeiss63 667066075 5370757276 60 498746
248WernerOechsle66 06268065 6071728467 71 499686
3161AdolfDreiseitel50 5566576053 636207358 65 447662
467PeterSchneider49 64051075 5465836663 55 471625
5132SiegfriedWagner39 05847530 4849616735 39 375496
647MarkusWiedmer0 03956032 6059517649 51 402473
751HolgerHeise62 03453430 600455639 42 361434
849GerdLorenz47 00514142 054554534 58 352427
961HeinrichDlugosch45 34051052 3859355133 29 325427
10101WolfgangKern40 475043037 42004949 37 317394
1164GeorgNeumann47 3803600 049645343 34 328364
12100RobertoPaul48 0430043 304351390 61 328358
13134GünterHartnagel60 0053045 515104547 0 307352
14162GeorgSemegi53 514743061 000044 46 345345
1595WernerHelfenberger45 0554100 39005155 49 335335
1635HansEckstein0 0042042 047494842 47 317317
17143RichardVogel50 0040030 453530470 36 283313
18165MichaelKapfinger0 423030042 04640038 36 274304
1940SteffenOechsle63 006200 50656300 0 303303
20242JürgenEllwanger0 0074055 04659650 0 299299
21137OlafMarasus32 004300 2847293343 33 260288
2256EmilPetersen42 0486600 31395700 0 283283
23201RalfKreutzmann0 56004855 006000 60 279279
24160TorstenGrahl35 40034050 0036026 36 257257
2536TobiasEckstein37 003300 04044550 48 257257
26203OlafFietze0 6500630 005600 49 233233
2788BerndKittelmann40 0380029 4403200 35 218218
28240DieterAltmann0 4200540 004100 49 186186
29204JensIhde0 51004543 00000 42 181181
30206UweDaßler0 41003335 003000 40 179179
3144MichaelWild0 0294300 29413300 0 175175
32202LarsMüller0 6600510 002400 31 172172
33164AlfredZehetmeier0 0053056 005200 0 161161
34140GerhardSteck30 021000 03303634 0 154154
35208MartinBauer0 2500440 004100 44 154154
3693MarkusKittelmann34 000037 3203100 0 134134
3792StefanHeimann41 00000 3600021 34 132132
3850WillyRäse0 005000 0360450 0 131131
3941FabianOechsle23 001100 141917170 27 128128
40169HubertScheckenhofer0 0039041 000046 0 126126
4128RandyHeise0 000130 22033200 35 123123
4286SteffenKittelmann23 000026 300000 33 112112
4387WernerKoller21 027000 12011015 21 107107
4443JürgenLeber0 001900 0290330 21 102102
4559MartinBlaas13 00000 0250330 14 8585
46170ChristianRange0 0034033 000017 0 8484
4789MichaelKittelmann35 000046 00000 0 8181
48244MaximilianRiepl0 0480032 00000 0 8080
4983BenjaminKern13 000017 1900011 15 7575
5097MarkusKern 37 00000 330000 0 7070
5169PeterVeselcic0 00000 005400 0 5454
52103ThomasWaiblinger0 00000 00101215 16 5353
5339MichaelHuber0 004900 00000 0 4949
5496HansEngler0 043000 00000 0 4343
5565SilvioPennese0 00000 003400 0 3434
5631PascalNowak0 00000 032000 0 3232
57173MichaelStöckel0 000032 00000 0 3232
5826PeterWollny0 00000 029000 0 2929
59138FrankKnuf0 00000 000210 0 2121
6090JoTanner0 00000 100190 0 2020
6162RainerHannewald0 001800 00000 0 1818
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried