Hufeisenwerfen

Tourliste Herren American 2026

RangPKZVornameNachnameGLPGLRGBPGBRTBTBRSTESTRGRAGRR EICEIRGNIGNRMVCMVRKURKRREBNEBRBODBORDMDMR TourRingerGesamt
1130FlorianWeiss7 119152031 770017 261740724 1525163416 272330 124270154
267PeterSchneider7 7131300 1490016 4121142 107124 61929 9190100
349GerdLorenz16 180000 4316141 2001519 4012167 21311 838588
440SteffenOechsle17 360000 1724000 0782028 2040000 000 8113681
548WernerOechsle1 1001517 77007 6431012 142011171 21319 7710483
6161AdolfDreiseitel4 4441917 15444 246710 001217 241013 659175
7132SiegfriedWagner1 20041 10100 01112 191817194 1105 564959
847MarkusWiedmer0 000106 42004 1111349 72424 11515 555163
951HolgerHeise1 100104 47460 0161600 40114 51310 555057
1095WernerHelfenberger7 30074 41000 04100 00727 2145 501850
11201RalfKreutzmann0 01100 0017187 40000 108000 0107 453845
1256EmilPetersen4 2001411 1514000 04046 00000 000 413341
13203OlafFietze0 0142200 0012120 00000 108000 043 404540
1461HeinrichDlugosch4 01100 100011 51211 102411 072 381441
15100RobertoPaul0 00040 00004 34343 40760 01010 372537
16101WolfgangKern4 20072 00001 01100 001011 4106 351535
17242JürgenEllwanger0 00000 75001 000146 71440 000 331633
1841FabianOechsle4 20000 10000 04500 72720 0104 331533
19134GünterHartnagel12 90000 40001 11276 00137 600 322733
20143RichardVogel1 20000 41004 04113 71000 0104 311231
2188BerndKittelmann4 00072 00001 21000 71000 0105 301030
22165MichaelKapfinger0 04272 11004 10044 40001 041 281129
2336TobiasEckstein4 00000 10000 0001619 00110 043 262326
2492StefanHeimann7 30000 00000 07700 00007 343 251625
25137OlafMarasus1 00000 10000 04143 40431 373 251326
2664GeorgNeumann1 01000 42000 00011 40431 0102 25826
2735HansEckstein0 00000 10007 300711 71001 013 241824
28169HubertScheckenhofer0 00000 410012 60000 00004 300 201020
29202LarsMüller0 04200 001160 00000 41000 010 20920
3089MichaelKittelmann11 100000 00000 07900 00000 000 181918
31240DieterAltmann0 08500 00120 00000 40000 041 17817
3228RandyHeise0 00000 00420 01000 71100 040 17317
33162GeorgSemegi0 01041 11004 20000 00004 100 14514
34208MartinBauer0 04200 00110 00000 40000 045 13813
3593MarkusKittelmann1 20000 00004 21100 70000 000 13513
36160TorstenGrahl1 01000 11001 10000 41004 000 12312
37140GerhardSteck1 00041 00000 00011 00401 000 11211
38204JensIhde0 01100 00481 10000 00000 045 101510
3986SteffenKittelmann1 00000 00001 11000 00000 075 10610
4044MichaelWild0 00041 11000 00012 41000 000 10510
41103ThomasWaiblinger0 00000 00000 00000 10404 010 10010
42164AlfredZehetmeier0 00000 11004 20000 40000 000 939
43206UweDaßler0 01000 00111 00000 10000 042 838
4497MarkusKern 1 10000 00000 07200 00000 000 838
4583BenjaminKern4 00000 00001 01000 00001 110 818
4687WernerKoller1 00010 00000 00000 40001 010 808
4759MartinBlaas1 10000 00000 00000 00131 044 787
4842JürgenLeber0 00000 10000 00013 00420 013 787
49173MichaelStöckel0 00000 00007 40000 00000 000 747
50244MaximilianRiepl0 00042 00001 00000 00000 000 525
5196HansEngler0 00041 00000 00000 00000 000 414
5269PeterVeselcic0 00000 00000 00000 41000 000 414
5326PeterWollny0 00000 00000 00041 00000 000 414
54170ChristianRange0 00000 10001 00000 00001 000 303
55138FrankKnuf0 00000 00000 00000 00100 000 101
5665SilvioPennese0 00000 00000 00000 10000 000 101
5762RainerHannewald0 00000 10000 00000 00000 000 101
5850WillyRäse0 00000 00000 00000 00100 000 101
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.

Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,

der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.

Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.

Legende

PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim - SR = geworfene Ringer in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried