Rang | PKZ | Vorname | Nachname | Tour | Ringer | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | Florian | Weiss | 80 | 131 | 5 |
2 | 48 | Werner | Oechsle | 40 | 52 | 4 |
3 | 47 | Markus | Wiedmer | 37 | 44 | 3 |
4 | 51 | Holger | Heise | 37 | 38 | 4 |
5 | 67 | Peter | Schneider | 23 | 30 | 3 |
6 | 132 | Siegfried | Wagner | 20 | 21 | 4 |
7 | 134 | Günter | Hartnagel | 18 | 14 | 3 |
8 | 49 | Gerd | Lorenz | 17 | 22 | 3 |
9 | 41 | Fabian | Oechsle | 13 | 11 | 4 |
10 | 165 | Michael | Kapfinger | 13 | 6 | 4 |
11 | 64 | Georg | Neumann | 12 | 11 | 3 |
12 | 143 | Richard | Vogel | 12 | 6 | 3 |
13 | 95 | Werner | Helfenberger | 6 | 6 | 3 |
14 | 100 | Roberto | Paul | 6 | 4 | 3 |
Qualifiziert ist, wer an 3 Turnieren teilgenomen hat.