Hufeisenwerfen

Gesamtliste Herren German 2025

RangPKZVornameNachnameGLPGBPEBNSTEGRAGNIEIC KURMVCTBBODDMTourGesamt
1130FlorianWeiss75 6881776765 680000 0 436501
248WernerOechsle62 075667371 740000 0 421421
367PeterSchneider68 06973061 720000 0 343343
4132SiegfriedWagner45 056475458 410000 0 301301
547MarkusWiedmer56 00494967 620000 0 283283
6165MichaelKapfinger0 4851404143 530000 0 276276
764GeorgNeumann57 0555800 690000 0 239239
851HolgerHeise44 037524054 00000 0 227227
956EmilPeterson40 0058060 640000 0 222222
1040SteffenOechsle0 04859050 630000 0 220220
1195WernerHelfenberger35 05236051 450000 0 219219
1261HeinrichDlugosch35 04245047 420000 0 211211
13143RichardVogel47 03632041 360000 0 192192
14134GünterHartnagel39 05651038 00000 0 184184
1535HansEckstein23 00474650 00000 0 166166
1641FabianOechsle37 027232925 220000 0 163163
1749GerdLorenz0 033415035 00000 0 159159
18100RobertoPaul52 0504200 00000 0 144144
19160TorstenGrahl0 32004536 310000 0 144144
2050WillyRäse0 04049040 00000 0 129129
2169PeterVeselcic0 03045045 00000 0 120120
22201RalfKreutzmann0 5800570 00000 0 115115
23161AdolfDreiseitel0 42520020 00000 0 114114
24202LarsMüller0 6800440 00000 0 112112
2539MichaelHuber0 0060051 00000 0 111111
26203OlafFietze0 5900470 00000 0 106106
27204JensIhde0 5600470 00000 0 103103
28206UweDaßler0 2900370 310000 0 9797
2990JoTanner0 00251823 280000 0 9494
30240DieterAltmann0 5000430 00000 0 9393
3189MichaelKittelmann41 000049 00000 0 9090
3292StefanHeimann38 000045 00000 0 8383
3362RainerHannewald0 03725020 00000 0 8282
34137OlafMarasus0 0420035 00000 0 7777
3597MarkusKern 40 000037 00000 0 7777
3688BerndKittelmann34 000038 00000 0 7272
3793MarkusKittelmann34 000036 00000 0 7070
3844MichaelWild0 000038 270000 0 6565
39244MaximilianRiepl0 063000 00000 0 6363
40242JürgenEllwanger0 059000 00000 0 5959
4186SteffenKittelmann26 000032 00000 0 5858
4259MartinBlaas0 0322400 00000 0 5656
43140GerhardSteck0 050000 00000 0 5050
4445WolfgangMahr0 049000 00000 0 4949
45101WolfgangKern0 000042 00000 0 4242
4636TobiasEckstein42 00000 00000 0 4242
47164AlfredZehetmeier0 003600 00000 0 3636
4885TimoManzenrieder0 000034 00000 0 3434
4931PascalNowak0 003200 00000 0 3232
50138FrankKnuf0 031000 00000 0 3131
51170ChristianRange0 00000 290000 0 2929
52102MathiasKern0 000028 00000 0 2828
53116FritzKemter0 000250 00000 0 2525
5483BenjaminKern0 000023 00000 0 2323
55208MartinBauer0 000220 00000 0 2222
5687WernerKoller0 001200 00000 0 1212
57207StefanEdel0 00060 00000 0 66
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City

STE = Stetson Cup in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried