Rang | PKZ | Vorname | Nachname | GLP | GBP | EBN | STE | GRA | GNI | EIC | KUR | MVC | TB | BOD | DM | Tour | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | Margit | Weiss | 43 | 44 | 61 | 42 | 54 | 34 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 329 |
2 | 166 | Martina | Schrädobler | 0 | 56 | 0 | 54 | 45 | 44 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 |
3 | 46 | Sibylle | Wiedmer | 33 | 0 | 0 | 55 | 67 | 55 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 |
4 | 200 | Verena | Daßler | 0 | 52 | 0 | 0 | 62 | 42 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221 |
5 | 163 | Moni | Kammerer | 0 | 49 | 41 | 37 | 0 | 39 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
6 | 168 | Petra | Borgo | 0 | 25 | 37 | 45 | 0 | 50 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 |
7 | 94 | Evi | Laux | 19 | 0 | 41 | 51 | 0 | 38 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 |
8 | 136 | Heidi | Grams | 0 | 0 | 45 | 43 | 0 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 |
9 | 133 | Irene | Wagner | 39 | 0 | 29 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 |
10 | 32 | Michelle | Oechsle | 14 | 0 | 41 | 29 | 0 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 |
11 | 135 | Elke | Kussmaul | 0 | 0 | 41 | 49 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 |
12 | 33 | Petra | Protz | 23 | 0 | 19 | 22 | 0 | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 |
13 | 91 | Claudia | Tanner | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 |
14 | 66 | Angelika | Schneider | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 |
15 | 167 | Rosi | Kressirer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
16 | 205 | Renate | Hunger | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Legende
PUL = Pullman City /p>
STE = Stetson Cup in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried