Hufeisenwerfen

Tourliste Damen German 2025

RangPKZVornameNachnameGLPGBPEBNSTEGRAGNIEIC KURMVCTBBODDMTourGesamt
1131MargitWeiss43 4461425434 510000 0 295329
2166MartinaSchrädobler0 560544544 680000 0 267267
346SibylleWiedmer33 00556755 430000 0 253253
4200VerenaDaßler0 52006242 650000 0 221221
5163MoniKammerer0 494137039 540000 0 220220
6168PetraBorgo0 253745050 340000 0 191191
794EviLaux19 04151038 340000 0 183183
8136HeidiGrams0 04543037 380000 0 163163
9133IreneWagner39 02946450 00000 0 159159
1032MichelleOechsle14 04129028 250000 0 137137
11135ElkeKussmaul0 04149043 00000 0 133133
1233PetraProtz23 01922036 210000 0 121121
1391ClaudiaTanner0 0051052 00000 0 103103
1466AngelikaSchneider0 0028028 310000 0 8787
15167RosiKressirer0 00000 280000 0 2828
16205RenateHunger0 60000 00000 0 66
In der Tourwertung zählen die besten 6 Turniere.

Legende

PUL = Pullman City /p>

STE = Stetson Cup in Schwaikheim

GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen

EIC = Mooseisen Eichenried